| VINS BLANCS | |
| Fendant (13%) | 1dl 4,50 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 70cl 30,00 fr. |
| Johannisberg (13,2%) | 1dl 5,50 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 70cl 37,00 fr. |
| Petite Arvine (13,5%) | 1dl 7,00 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 75cl 51,00 fr. |
| Blanc de glace « vin doux – barrique » (13%) | 1dl 9,50 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 3/8 35,00 fr. |
| Porte de Novembre (12,2%) | 1dl 6,50 fr. |
| (Robert Gillard – Sion) | bte 3/8 20,00 fr. |
| Chardonnay (13,6%) | 1dl 5,50 fr. |
| (Frères Philippoz – Leytron) | bte 75cl 39,50 fr. |
| Paien Heida (13,5%) | 1dl 7,00 fr. |
| (Petite Vertu – Chamoson) | bte 75cl 51,00 fr. |
| Prosecco (11%) | 1dl 6,00 fr. |
| (Cà Del Dige – Friuli Venezia Giulia – Italia) | bte 39,00 fr. |
| Moscato d’Asti (5,5%) | 1dl 6,00 fr. |
| (Ada Nada – Piemonte – Italia) | bte 39,00 fr. |
| VINS ROUGES | |
| Gamay (13,9%) | 1dl 4,90 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 70cl 33,00 fr. |
| Pinot Noir « Le Préféré » (13,9%) | 1dl 5,50 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 70cl 37,00 fr. |
| Selection « The Place » (13,9%) | 1dl 6,50 fr. |
| Assemblage de Merlo, Gamaray, Pinot Noir et Diolinoir | bte 75cl 46,00 fr. |
| Pirouge (vin liquoreux – barrique) (18%) | 1dl 9,50 fr. |
| (Gregor Kuonen – Salquenen) | bte 50cl 46,00 fr. |
| Porte de Novembre rouge (13,3%) | 1dl 6,50 fr. |
| (Maison Gilliard – Sion) | bte 3/8 20,00 fr. |
| Negroamaro kompà (13,5%) | 1dl 6,50 fr. |
| (Cantine Cosimo Torino – Salento) | bte 75cl 46,00 fr. |
| Merlot Primus Classicus (13,8%) | 1dl 6,50 fr. |
| (Primus Classicus – Martigny) | bte 75cl 46,00 fr. |
| Cornalin Primus Classicus (13,5%) | 1dl 7,00 fr. |
| (Primus Classicus – Martigny) | bte 50cl 34,00 fr. |
| Gamaret « Nous deux » (12,5%) | 1dl 7,00 fr. |
| (Les Fils Maye – Riddes) | bte 50cl 34,00 fr. |
| VINS ROSES | |
| Oeil de Perdrix (13%) | 1dl 4,50 fr. |
| (Maison Gilliard – Sion) | bte 75cl 32,00 fr. |
| Porte de Novembre rosé (12,4%) | 1dl 6,50 fr. |
| (Maison Gilliard – Sion) | bte 3/8 20,00 fr. |